以下為11月25日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)? 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù)? 今日庫(kù)存 變動(dòng)? 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
鋁 509450 0 3175 506275 -3175 282400 223875 44.22%
巴生 327725 0 2150 325575 -2150 165225 160350 49.25%
新加坡 120275 0 800 119475 -800 73100 46875 38.82%
光陽(yáng) 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 8825 0 0 8825 0 3075 5750 65.16%
柔佛 5875 0 225 5650 -225 600 5050 89.38%
底特律 4750 0 0 4750 0 2875 2875 50.00%
巴爾的摩2250 0 0 2250 0 0 2250 100.00%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50????? 0?????? 0?????? 50????? 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!