以下為3月1日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫?? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鎳 44148 0 54 44094 -54 40806 3288 7.46%
鹿特丹 18426 0 54 18872 -54 173884 1038 5.65%
新加坡 10542 0 0 10542 0 9114 1428 13.55%
柔佛 5448 0 0 5448 0 4806 642 11.78%
高雄 4842 0 0 4842 0 4806 36 0.74%
光陽 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1290 0 0 1290 0 1284 6 0.47%
巴生港 1080 0 0 1080 0 1032 48 4.44%
迪拜 876 0 0 876 0 828 48 5.48%
弗利辛恩42 0 0 42 0 6 36 85.71%
利物浦 6 0 0 6 0 0 6 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!